Al 21 marzo 2020 sono 188 i paesi nel mondo che contano almeno un contagiato da coronavirus COVID-19. Nella seguente tabella sono inseriti anche i dati della nave da crociera Diamond Princess, attualmente ormeggiata a Yokohama in Giappone.
Come leggere la tabella
Nella prima colonna è indicato il paese, nelle due colonne successive sono indicati il totale dei positivi registrati dall’inizio della pandemia negli ultimi due giorni, quindi segue la colonna nuovi casi che mostra la differenza rispetto al giorno precedente. Le due colonne successive indicano il totale dei deceduti e la differenza rispetto al giorno prima. L’ultima colonna riguarda un dato spesso non riportato in altre tabelle, ovvero il tasso di mortalità per ciascun paese, calcolato dividendo il totale delle persone decedute per il totale delle persone trovate positive al tampone.
Questa tabella sarà aggiornata ogni giorno verso le 12:00, del fuso orario GMT + 1, riportando i dati dei due giorni precedenti.
Paese | Totale casi III.18. | Totale casi III.19. | Nuovi casi | Totale deceduti III.18. | Totale deceduti III.19. | Nuovi deceduti | Mortalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cina | 80894 | 80928 | +34 | 3237 | 3245 | +8 | 4.01% |
Italia | 35713 | 41035 | +5322 | 2978 | 3405 | +427 | 8.30% |
Iran | 17361 | 18407 | +1046 | 1135 | 1284 | +149 | 6.98% |
Spagna | 14769 | 18077 | +3308 | 638 | 831 | +193 | 4.60% |
Germania | 12327 | 15320 | +2993 | 28 | 44 | +16 | 0.29% |
USA | 9261 | 13816 | +4555 | 150 | 207 | +57 | 1.50% |
Francia | 9134 | 10995 | +1861 | 264 | 372 | +108 | 3.38% |
Sud Corea | 8413 | 8565 | +152 | 84 | 91 | +7 | 1.06% |
Svizzera | 3115 | 4222 | +1107 | 33 | 43 | +10 | 1.02% |
UK | 2626 | 3269 | +643 | 104 | 144 | +40 | 4.41% |
Olanda | 2051 | 2460 | +409 | 58 | 76 | +18 | 3.09% |
Austria | 1646 | 2179 | +533 | 4 | 6 | +2 | 0.28% |
Belgio | 1486 | 1795 | +309 | 14 | 21 | +7 | 1.17% |
Norvegia | 1590 | 1790 | +200 | 6 | 7 | +1 | 0.39% |
Svezia | 1301 | 1439 | +138 | 10 | 11 | +1 | 0.76% |
Danimarca | 1057 | 1151 | +94 | 4 | 6 | +2 | 0.52% |
Giappone | 899 | 943 | +44 | 29 | 33 | +4 | 3.50% |
Malesia | 790 | 900 | +110 | 2 | 2 | +0 | 0.22% |
Canada | 727 | 873 | +146 | 9 | 12 | +3 | 1.37% |
Portogallo | 642 | 786 | +144 | 2 | 4 | +2 | 0.51% |
Australia | 596 | 756 | +160 | 6 | 7 | +1 | 0.93% |
R.Ceca | 522 | 694 | +172 | +0 | 0.00% | ||
Israele | 433 | 677 | +244 | +0 | 0.00% | ||
Brasile | 509 | 640 | +131 | 4 | 7 | +3 | 1.09% |
Irlanda | 366 | 557 | +191 | 2 | 3 | +1 | 0.54% |
Grecia | 418 | 464 | +46 | 5 | 6 | +1 | 1.29% |
Qatar | 452 | 460 | +8 | +0 | 0.00% | ||
Pakistan | 307 | 454 | +147 | 2 | 2 | +0 | 0.44% |
Finlandia | 359 | 400 | +41 | +0 | 0.00% | ||
Turchia | 191 | 359 | +168 | 2 | 4 | +2 | 1.11% |
Polonia | 287 | 355 | +68 | 5 | 5 | +0 | 1.41% |
Singapore | 313 | 345 | +32 | +0 | 0.00% | ||
Cile | 238 | 342 | +104 | +0 | 0.00% | ||
Lussemburgo | 203 | 335 | +132 | 2 | 4 | +2 | 1.19% |
Islanda | 250 | 330 | +80 | +0 | 0.00% | ||
Slovenia | 286 | 319 | +33 | 1 | 1 | +0 | 0.31% |
Indonesia | 227 | 308 | +81 | 19 | 25 | +6 | 8.12% |
Bahrain | 255 | 278 | +23 | 1 | 1 | +0 | 0.36% |
Romania | 260 | 277 | +17 | +0 | 0.00% | ||
Arabia saudita | 238 | 274 | +36 | +0 | 0.00% | ||
Thailandia | 212 | 272 | +60 | 1 | 1 | +0 | 0.37% |
Estonia | 258 | 267 | +9 | +0 | 0.00% | ||
Ecuador | 168 | 260 | +92 | 3 | 3 | +0 | 1.15% |
Egitto | 210 | 256 | +46 | 6 | 7 | +1 | 2.73% |
Peru | 145 | 234 | +89 | 1 | +1 | 0.43% | |
Filippine | 202 | 217 | +15 | 17 | 17 | +0 | 7.83% |
Hong Kong | 193 | 208 | +15 | 4 | 4 | +0 | 1.92% |
Russia | 147 | 199 | +52 | 1 | +1 | 0.50% | |
India | 169 | 194 | +25 | 3 | 4 | +1 | 2.06% |
Iraq | 164 | 192 | +28 | 12 | 13 | +1 | 6.77% |
Libano | 133 | 157 | +24 | 4 | 4 | +0 | 2.55% |
Sudafrica | 116 | 150 | +34 | +0 | 0.00% | ||
Kuwait | 142 | 148 | +6 | +0 | 0.00% | ||
S.Marino | 140 | 144 | +4 | 14 | 14 | +0 | 9.72% |
Emirati arabi | 113 | 140 | +27 | +0 | 0.00% | ||
Panama | 109 | 137 | +28 | 1 | 1 | +0 | 0.73% |
Argent?na | 97 | 128 | +31 | 2 | 3 | +1 | 2.34% |
Slovacchia | 105 | 124 | +19 | +0 | 0.00% | ||
Armenia | 110 | 122 | +12 | +0 | 0.00% | ||
Messico | 93 | 118 | +25 | 1 | +1 | 0.85% | |
Croazia | 89 | 110 | +21 | 1 | +1 | 0.91% | |
Colombia | 93 | 108 | +15 | +0 | 0.00% | ||
Taiwan | 100 | 108 | +8 | 1 | 1 | +0 | 0.93% |
Bulgaria | 92 | 107 | +15 | 2 | 3 | +1 | 2.80% |
Serbia | 89 | 103 | +14 | +0 | 0.00% | ||
Algeria | 75 | 90 | +15 | 7 | 9 | +2 | 10.00% |
Costarica | 69 | 87 | +18 | 1 | 1 | +0 | 1.15% |
Lettonia | 71 | 86 | +15 | +0 | 0.00% | ||
Vietnam | 76 | 85 | +9 | +0 | 0.00% | ||
Uruguay | 79 | 79 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Andorra | 53 | 74 | +21 | +0 | 0.00% | ||
Brunei | 68 | 73 | +5 | +0 | 0.00% | ||
Ungheria | 58 | 73 | +15 | 1 | 1 | +0 | 1.37% |
Isole Faroe | 58 | 72 | +14 | +0 | 0.00% | ||
Giordania | 56 | 69 | +13 | +0 | 0.00% | ||
Cipro | 58 | 67 | +9 | +0 | 0.00% | ||
Albania | 59 | 64 | +5 | 2 | 2 | +0 | 3.12% |
Bosnia | 39 | 64 | +25 | +0 | 0.00% | ||
Marocco | 54 | 63 | +9 | 2 | 2 | +0 | 3.17% |
Sri Lanka | 51 | 60 | +9 | +0 | 0.00% | ||
Malta | 48 | 53 | +5 | +0 | 0.00% | ||
Bielorussia | 51 | 51 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Nord Macedonia | 43 | 50 | +7 | +0 | 0.00% | ||
Moldavia | 36 | 49 | +13 | 1 | 1 | +0 | 2.04% |
Lituania | 34 | 48 | +14 | +0 | 0.00% | ||
Oman | 39 | 48 | +9 | +0 | 0.00% | ||
Palestina | 44 | 47 | +3 | +0 | 0.00% | ||
Azerbaijan | 34 | 44 | +10 | 1 | 1 | +0 | 2.27% |
Kazakistan | 36 | 44 | +8 | 3 | +3 | 6.82% | |
Venezuela | 36 | 42 | +6 | +0 | 0.00% | ||
Georgia | 38 | 40 | +2 | +0 | 0.00% | ||
Tunisia | 29 | 39 | +10 | 1 | +1 | 2.56% | |
Cambogia | 37 | 37 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Senegal | 36 | 36 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Rep.Dominicana | 34 | 34 | +0 | 2 | 2 | +0 | 5.88% |
Burkina Faso | 20 | 33 | +13 | 1 | 1 | +0 | 3.03% |
Guadalupe | 27 | 33 | +6 | +0 | 0.00% | ||
Lichstenstein | 28 | 28 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Nuova Zelanda | 20 | 28 | +8 | +0 | 0.00% | ||
Riunione | 12 | 28 | +16 | +0 | 0.00% | ||
Ucraina | 16 | 26 | +10 | 2 | 3 | +1 | 11.54% |
Martinica | 23 | 23 | +0 | 1 | 1 | +0 | 4.35% |
Uzbekistan | 18 | 23 | +5 | +0 | 0.00% | ||
Afghanistan | 22 | 22 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Bangladesh | 14 | 18 | +4 | 1 | 1 | +0 | 5.56% |
Macao | 17 | 17 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Bolivia | 12 | 15 | +3 | +0 | 0.00% | ||
Giamaica | 15 | 15 | +0 | 1 | 1 | +0 | 6.67% |
Guyana francese | 11 | 15 | +4 | +0 | 0.00% | ||
DRC | 7 | 14 | +7 | +0 | 0.00% | ||
Camerun | 13 | 13 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Maldive | 13 | 13 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Montenegro | 8 | 13 | +5 | +0 | 0.00% | ||
Paraguay | 11 | 13 | +2 | +0 | 0.00% | ||
Guam | 8 | 12 | +4 | +0 | 0.00% | ||
Honduras | 9 | 12 | +3 | +0 | 0.00% | ||
Nigeria | 8 | 12 | +4 | +0 | 0.00% | ||
Cuba | 10 | 11 | +1 | 1 | 1 | +0 | 9.09% |
Ghana | 7 | 11 | +4 | +0 | 0.00% | ||
Isole del Canale | 7 | 11 | +4 | +0 | 0.00% | ||
Ruanda | 11 | 11 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Gibilterra | 8 | 10 | +2 | +0 | 0.00% | ||
Monaco | 9 | 10 | +1 | +0 | 0.00% | ||
Costa d'avorio | 9 | 9 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Guatemala | 8 | 9 | +1 | 1 | 1 | +0 | 11.11% |
Trinidad | 7 | 9 | +2 | +0 | 0.00% | ||
Etiopia | 6 | 7 | +1 | +0 | 0.00% | ||
Kenya | 7 | 7 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Mauritius | 3 | 7 | +4 | +0 | 0.00% | ||
Equatorial Guinea | 4 | 6 | +2 | +0 | 0.00% | ||
Porto Rico | 6 | 6 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Mongolia | 6 | 6 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Polinesia francese | 3 | 6 | +3 | +0 | 0.00% | ||
Seychelles | 6 | 6 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Tanzania | 3 | 6 | +3 | +0 | 0.00% | ||
Aruba | 4 | 5 | +1 | +0 | 0.00% | ||
Barbados | 2 | 5 | +3 | +0 | 0.00% | ||
Guyana | 4 | 5 | +1 | 1 | 1 | +0 | 20.00% |
Mayotte | 3 | 4 | +1 | +0 | 0.00% | ||
Bahamas | 1 | 3 | +2 | +0 | 0.00% | ||
Congo | 1 | 3 | +2 | +0 | 0.00% | ||
Curacao | 3 | 3 | +0 | 1 | +1 | 33.33% | |
Gabon | 3 | 3 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Isole Cayman | 1 | 3 | +2 | 1 | 1 | +0 | 33.33% |
Isole Vergini | 2 | 3 | +1 | +0 | 0.00% | ||
Kyrgyzstan | 3 | 3 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Namibia | 2 | 3 | +1 | +0 | 0.00% | ||
Saint Barth | 3 | 3 | +0 | +0 | 0.00% | ||
St.Martin | 3 | 3 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Santa Lucia | 2 | 2 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Benin | 2 | 2 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Bermuda | 2 | 2 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Greenland | 2 | 2 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Liberia | 2 | 2 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Mauritania | 2 | 2 | +0 | +0 | 0.00% | ||
New Caledonia | 2 | 2 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Sudan | 2 | 2 | +0 | 1 | 1 | +0 | 50.00% |
Zambia | 2 | 2 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Antigua e Barbuda | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Bhutan | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
CAR | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Chad | 1 | +1 | +0 | 0.00% | |||
Djibouti | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
El Salvador | 1 | +1 | +0 | 0.00% | |||
Eswatini | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Fiji | 1 | +1 | +0 | 0.00% | |||
Gambia | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Guinea | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Isle of Man | 1 | +1 | +0 | 0.00% | |||
Montserrat | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Nepal | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Nicaragua | 1 | +1 | +0 | 0.00% | |||
Niger | 1 | +1 | +0 | 0.00% | |||
Saint Vincent e Grenadine | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Sint Maarten | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Somalia | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Suriname | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Togo | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Vaticano | 1 | 1 | +0 | +0 | 0.00% | ||
Nave | 696 | 712 | +16 | 7 | 7 | +0 | 0.98% |
Totale | 218716 | 244919 | +26203 | 8943 | 10031 | +1088 | 4.10% |
Tabella progressione contagio
Nelle seguenti tabelle è indicata la progressione del numero totale di contagiati al Covid-19, a partire dalla data di prima segnalazione. Osservandole è possibile notare due cose: l’aumento esponenziale giorno dopo giorno e il lungo tempo intercorso fra la segnalazione dei primi casi e i primi aumenti significativi.
Data | Italia | Francia | Spagna | Germania | Austria | Olanda | Belgio | Portogallo | Slovenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/27/2020 | 3 | ||||||||
01/28/2020 | 3 | 1 | |||||||
01/29/2020 | 4 | 4 | |||||||
01/30/2020 | 5 | 4 | |||||||
01/31/2020 | 2 | 6 | 5 | ||||||
02/01/2020 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||
02/02/2020 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||
02/03/2020 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||
02/04/2020 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||
02/05/2020 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||
02/06/2020 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||
02/07/2020 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | ||||
02/08/2020 | 3 | 11 | 1 | 14 | 1 | ||||
02/10/2020 | 3 | 11 | 2 | 14 | 1 | ||||
02/11/2020 | 3 | 11 | 2 | 14 | 1 | ||||
02/12/2020 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/13/2020 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/14/2020 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/15/2020 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/16/2020 | 3 | 12 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/17/2020 | 3 | 12 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/18/2020 | 3 | 12 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/19/2020 | 3 | 12 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/20/2020 | 4 | 12 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/21/2020 | 21 | 12 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/22/2020 | 79 | 12 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/23/2020 | 157 | 12 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/24/2020 | 229 | 12 | 2 | 16 | 1 | ||||
02/25/2020 | 323 | 14 | 6 | 18 | 2 | 1 | |||
02/26/2020 | 470 | 18 | 13 | 19 | 2 | 1 | |||
02/27/2020 | 655 | 38 | 25 | 45 | 5 | 1 | 1 | ||
02/28/2020 | 889 | 57 | 33 | 60 | 6 | 2 | 1 | ||
02/29/2020 | 1128 | 100 | 58 | 79 | 10 | 7 | 1 | ||
03/01/2020 | 1694 | 130 | 84 | 130 | 14 | 10 | 2 | ||
03/02/2020 | 2036 | 191 | 120 | 165 | 18 | 18 | 8 | 2 | |
03/03/2020 | 2502 | 212 | 165 | 196 | 24 | 23 | 13 | 4 | |
03/04/2020 | 3089 | 285 | 228 | 262 | 29 | 38 | 23 | 6 | 1 |
03/05/2020 | 3858 | 423 | 282 | 545 | 43 | 82 | 50 | 9 | 6 |
03/06/2020 | 4636 | 653 | 401 | 670 | 66 | 128 | 109 | 13 | 8 |
03/07/2020 | 5883 | 949 | 503 | 800 | 81 | 188 | 169 | 21 | 12 |
03/08/2020 | 7375 | 1126 | 674 | 1040 | 104 | 265 | 200 | 30 | 16 |
03/09/2020 | 9172 | 1412 | 1231 | 1224 | 131 | 321 | 239 | 39 | 24 |
03/10/2020 | 10149 | 1784 | 1695 | 1565 | 182 | 382 | 267 | 41 | 34 |
03/11/2020 | 12462 | 2281 | 2277 | 1966 | 246 | 503 | 314 | 59 | 57 |
03/12/2020 | 15113 | 2876 | 3146 | 2745 | 361 | 614 | 399 | 78 | 96 |
03/13/2020 | 17660 | 3661 | 5232 | 3675 | 504 | 804 | 559 | 112 | 141 |
Data | Croazia | R.Ceca | Slovacchia | Ungheria | Polonia | Romania | Grecia | Bulgaria | Malta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/25/2020 | 1 | ||||||||
02/26/2020 | 3 | 1 | 1 | ||||||
02/27/2020 | 3 | 1 | 3 | ||||||
02/28/2020 | 5 | 3 | 4 | ||||||
02/29/2020 | 6 | 3 | 7 | ||||||
03/01/2020 | 7 | 3 | 3 | 7 | |||||
03/02/2020 | 8 | 3 | 3 | 7 | |||||
03/03/2020 | 9 | 5 | 4 | 7 | |||||
03/04/2020 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | |||
03/05/2020 | 10 | 12 | 4 | 1 | 6 | 31 | |||
03/06/2020 | 11 | 19 | 1 | 4 | 5 | 9 | 45 | ||
03/07/2020 | 12 | 26 | 3 | 5 | 6 | 13 | 66 | 2 | 3 |
03/08/2020 | 12 | 32 | 5 | 7 | 11 | 15 | 73 | 4 | 3 |
03/09/2020 | 13 | 38 | 7 | 9 | 17 | 17 | 84 | 4 | 4 |
03/10/2020 | 15 | 63 | 7 | 12 | 22 | 29 | 89 | 6 | 5 |
03/11/2020 | 19 | 94 | 10 | 13 | 31 | 47 | 99 | 7 | 6 |
03/12/2020 | 27 | 113 | 21 | 16 | 51 | 59 | 117 | 23 | 9 |
03/13/2020 | 32 | 141 | 32 | 19 | 68 | 89 | 190 | 23 | 12 |
Data | Cipro | Svezia | Danimarca | Finlandia | Irlanda | Lituania | Lettonia | Estonia | Lussemburgo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2020 | 1 | ||||||||
01/30/2020 | 1 | ||||||||
01/31/2020 | 1 | ||||||||
02/01/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/02/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/03/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/04/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/05/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/06/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/07/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/08/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/10/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/11/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/12/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/13/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/14/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/15/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/16/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/17/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/18/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/19/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/20/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/21/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/22/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/23/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/24/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/25/2020 | 1 | 1 | |||||||
02/26/2020 | 2 | 2 | |||||||
02/27/2020 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||
02/28/2020 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
02/29/2020 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
03/01/2020 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
03/02/2020 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
03/03/2020 | 30 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
03/04/2020 | 52 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
03/05/2020 | 94 | 20 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
03/06/2020 | 137 | 23 | 15 | 18 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
03/07/2020 | 161 | 27 | 19 | 19 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
03/08/2020 | 203 | 35 | 25 | 21 | 1 | 3 | 10 | 5 | |
03/09/2020 | 2 | 261 | 90 | 33 | 24 | 1 | 6 | 10 | 5 |
03/10/2020 | 2 | 355 | 262 | 40 | 34 | 3 | 8 | 13 | 7 |
03/11/2020 | 6 | 500 | 514 | 59 | 43 | 3 | 10 | 16 | 7 |
03/12/2020 | 10 | 687 | 674 | 109 | 70 | 3 | 16 | 27 | 26 |
03/13/2020 | 14 | 814 | 801 | 155 | 90 | 6 | 17 | 79 | 34 |